تعارف
یہ جدید ٹیکنالوجی جیسے عمدہ کولڈ ڈرائنگ، باریک پیسنے اور اعلی درست ی پالش کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے. اس میں اعلی طاقت، ہموار پیسنے کی سطح اور اچھی مشینی صلاحیت کی خصوصیات ہیں، اور میکانیکی حصوں اور شافٹوں کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے.
Cمبہم ترکیب
مادہ | C% | ایم این٪ | سی٪ | S% | P% | V% | سی آر٪ |
سی کے 45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
ایس ٹی 52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
20ایم این وی 6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | |
42 سی آر ایم او 4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | |
40 کروڑ | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 |
میکانیکی خاصیت
مادہ | ٹی ایس این/ ایم ایم 2 | وائی ایس این/ ایم ایم 2 | ای٪(MM) | چارپی | شرط |
سی کے 45 | 610 | 355 | 15 | >41جے | معمول پر لانا |
سی کے 45 | 800 | 630 | 20 | >41جے | سوال+ ٹی |
ایس ٹی 52 | 500 | 355 | 22 | معمول پر لانا | |
20ایم این وی 6 | 750 | 590 | 12 | >40جے | معمول پر لانا |
42 سی آر ایم او 4 | 980 | 850 | 14 | >47جے | سوال+ ٹی |
40 کروڑ | 1000 | 800 | 10 | سوال+ ٹی |
Oآپ کی ورکشاپ

Oآپ کا گودام

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: درست لکیری شافٹ، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، کسٹم، ہول سیل، قیمت، او ای ایم، فروخت کے لئے، اسٹاک میں











